Živo stanje LOVE ekosistem tokenov na Stellarju, Solani in Base — plus zunanji trendi z Base in Solane. Mi smo DEX-first, zato imamo svoj scanner.
| Token | Chain | Cena | 24h % | Trguj |
|---|---|---|---|---|
LOVEURADNI LOVE Coin (Stellar) | Stellar | — | — | odpri |
sLOVEURADNISYNTHETIC LOVE Coin (Solana / pump.fun) | Solana | — | — | odpri |
bLOVEURADNISYNTHETIC LOVE Coin (Base — kmalu) Čaka na pravno zeleno luč — glej /blove-legal-first-checklist. | Base | — | — | — |
USDLURADNISYNTHETIC USDLove — interna USD referenca | Internal | $1 | +0.00% | odpri |
EURLoveURADNISYNTHETIC EURLove — interna EUR referenca | Internal | — | +0.00% | odpri |
HARMOURADNISYNTHETIC LOVE Harmony utility | Internal | — | — | odpri |
Viri: Stellar Horizon (LOVE), DexScreener javni API (sLOVE + trendi na Base/Solani). Podatki se osvežujejo približno enkrat na minuto. bLOVE ni objavljen — glej legal-first checklist. Stran je informativna; nič od navedenega ni finančni nasvet ali vabilo k nakupu.